1 | 11.3.03.16-0201 | Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 12 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 Гпа (розничная цена) <м> | 43,85 40,83 | 11.3.03.16-0201-b$6ye7fe ТЦ_11.3.03.16-0201_78_7805760053_24.06.21_02_b$6ye7fe | |||||
1.1 | - | Стеклопластиковая композитная арматура 12 мм <м> | 40,83 | 06 21 |
24ООО «СЗППК» <7805760053/780501001> | Санкт-Петербург (СПб) | Производитель | ||
smet.expert/$218 smet.expert/$$218 | |||||||||
1.2 | 000012362 | Арматура стеклопластиковая композитная 12 мм, бухта <50 метров> | 40,83 | 24 06 21 |
ООО «ПК Металлобаза Новосаратовка» <784216891/784201001> | Санкт-Петербург (СПб) | Поставщик | ||
smet.expert/$219 smet.expert/$$219 | |||||||||
1.3 | - | Композитная арматура АСП-12 <м> | 49,88 | 24 06 21 |
ООО «АМБАР-СТРОЙ» <7810262511/780201001> | Санкт-Петербург (СПб) | Поставщик | ||
smet.expert/$220 smet.expert/$$220 |
© Условия распространения https://smet.expert/b$6ye7fe ID-27; Публичный-Да; Платный-Нет; Заморожен-Да; Группа: 3; Создал: Антон Селин (1); Эксперт: Вадим Щеголяев (6075)
Арматура рифленая (периодического профиля) представляет собой круглые профили-стержни с поперечными выступами, идущими по винтовой линии. Поперечные выступы дают лучшее сцепление с бетоном. У композитной арматуры прочность на разрыв в 3 раза выше прочности стальной арматуры класса A3, коррозионные свойства на уровне хорошей нержавеющей стали, а вес, в равнопрочном соотношении, меньше в 9 раз.
Достоинства: небольшой вес, высокая прочность на разрыв, неподверженность коррозийным процессам, долговечность, низкая теплопроводность, возможность упаковки в бухтах, доступная цена.